Modello FVO | Dimensioni L x P x H(mm) |
Carico massimo (KG) |
---|---|---|
25.40.20 | 250 x 400 x 200 | 40 (20lt) |
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) |
Modello FVO | Dimensioni L x P x H(mm) |
Carico massimo (KG) |
---|---|---|
25.40.20 | 250 x 400 x 200 | 40 (20lt) |
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) | ||
(lt) |